- Métiers & Carrières
- Index de l’égalité femmes-hommes
- Paris
- 22/12/2024
- 04:49:30
- Voir le cours (NYSE Euronext)
Au 31 août 2023, Trigano emploie 2 863 femmes, représentant 27,3 % de l’effectif total (identique à l’exercice précédent). D’une manière générale, les femmes sont peu présentes dans les métiers de montage de Véhicules de Loisirs ou de fabrication de remorques (plombier, menuisier, électricien, soudeur, mécanicien, etc.).
Cependant, la proportion d’emploi de femmes chez Trigano reste supérieure à celle enregistrée dans le monde industriel de la métallurgie (26%) (Source : UNEDIC – Insee).
Groupe TRIGANO en France | Taux Index égalité H/F |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules de losirs | |||||||
Autostar | - | 89 | 89 | 95 | 98 | 92 | |
Notin | - | NC | 35 | NC | 80 | 85 | |
Ouest VDL | - | 92 | 86 | 94 | 93 | 93 | |
Perigord VDL | - | 86 | 93 | 92 | 81 | 87 | |
Résidences Trigano | - | 83 | 40 | NC | 82 | NC | |
Techwood | - | NC | 40 | NC | NC | NC | |
Trigano VDL | 74 | 72 | 82 | 85 | 88 | 94 | |
Accessoires VDL | |||||||
Trigano service | - | 76 | 96 | 93 | NC | NC | |
Matériel de camping | |||||||
Trigano MDC | 87 | 87 | 78 | 88 | 79 | 88 | |
Equipement de Jardin | |||||||
Trigano Jardin | - | 77 | 92 | 77 | 99 | 90 | |
Remorques | |||||||
Lider | - | NC | NC | NC | NC | NC | |
Trigano Remorques | - | 88 | 54 | 88 | 94 | 87 | |
Libertium | |||||||
SLC | - | - | NC | NC | 91 | 88 | |
Holding | |||||||
Trigano | - | 84 | 49 | 56 | 86 | 81 |
NC : non calculable